<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Signativa - Design e Tecnologia &#187; Venda</title>
	<atom:link href="http://www.signativa.com.br/blog/tag/venda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signativa.com.br/blog</link>
	<description>Blog da empresa de tecnologia Signativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 22:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter ajuda Dell a vender US$ 800 mil no Brasil</title>
		<link>http://www.signativa.com.br/blog/2009/12/17/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.signativa.com.br/blog/2009/12/17/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércilo Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[twiiter]]></category>
		<category><![CDATA[Venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signativa.com.br/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[A Dell divulgou números globais da sua participação em mídias sociais. Durante o ano, as vendas pelo Twitter no Brasil movimentaram cerca de US$ 800 mil. De acordo com o Zumo Notícias, a conta @DellnoBrasil (19 mil seguidores) se destaca nos resultados financeiros em relação a versão canadense (@DellHomeSalesCA), que obteve receitas de US$ 150 mil.

Ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-700" title="twitter_dell" src="http://www.signativa.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/twitter_dell.jpg" alt="twitter_dell" width="259" height="259" />A Dell divulgou números globais da sua participação em mídias sociais. Durante o ano, as vendas pelo Twitter no Brasil movimentaram cerca de US$ 800 mil. De acordo com o Zumo Notícias, a conta @DellnoBrasil (19 mil seguidores) se destaca nos resultados financeiros em relação a versão canadense (@DellHomeSalesCA), que obteve receitas de US$ 150 mil.</p>
<p><span id="more-699"></span><br />
Ao redor do mundo, o alcance da Dell no Twitter, segundo Lionel Menchaca, blogueiro-chefe da fabricante de PCs nos Estados Unidos, conseguiu receitas de US$ 6,5 milhões. Em junho esse valor era de US$ 3 milhões. A conta de descontos nos Estados Unidos, @DellOutlet, tem 1,5 milhão de seguidores. &#8220;Nesse momento, é apenas uma pequena parte dos mais de 2 bilhões de contatos que temos com clientes de todo o mundo por telefone e e-mail&#8221;, afirmou.</p>
<p>Menchaca diz que a Dell  começou a participar de mídias sociais há três anos com blogs corporativos, páginas no Facebook, Flickr e Twitter.</p>
<p><em><strong> Fonte: Adnews</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signativa.com.br/blog/2009/12/17/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento Online</title>
		<link>http://www.signativa.com.br/blog/2009/04/28/atendimento-online/</link>
		<comments>http://www.signativa.com.br/blog/2009/04/28/atendimento-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércilo Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signativa.com.br/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Você está passando pela rua, olha a vitrine de uma loja de calçados, o modelo e o preço do tênis fazem você entrar na loja. Para sua surpresa não existe ninguém dentro desta loja para lhe atender, somente a mulher do caixa para fazer a cobrança. O tênis da vitrine é número 40, mas você calça o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-247" title="negocio_fechado" src="http://www.signativa.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/negocio_fechado.jpg" alt="negocio_fechado" width="195" height="326" />Você está passando pela rua, olha a vitrine de uma loja de calçados, o modelo e o preço do tênis fazem você entrar na loja. Para sua surpresa não existe ninguém dentro desta loja para lhe atender, somente a mulher do caixa para fazer a cobrança. O tênis da vitrine é número 40, mas você calça o número 42. E agora?</p>
<p>Essa é uma analogia muito simples que usei para exemplificar um site que não possui um sistema de <strong>Atendimento Online</strong>, seja por voz ou texto.</p>
<p>Este tipo de atendimento, além de auxiliar no fechamento das <strong>vendas</strong>, funciona como aquelas gôndolas na boca do caixa de supermercado, onde você sempre leva mais alguma coisa que não estava pensando em comprar.</p>
<p>Mas para isso precisa de alguém capacitado para este atendimento, revertendo simples visitas ao site em <strong>vendas e novos contatos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signativa.com.br/blog/2009/04/28/atendimento-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
